賃料/管理費 | 154,000円/なし |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市蓮沼 |
間取り/面積 | /約57㎡ |
階建/階 | 2/1 |
駐車場 | 1台無料 2台目月額10,000円 |
築年 | 昭和61年 |
賃料/管理費 | 190,000円/ |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市榛松 |
間取り/面積 | 約149坪/ |
階建/階 | / |
駐車場 | |
築年 |
賃料/管理費 | 69,300円/ |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市榛松 |
間取り/面積 | /約63坪 |
階建/階 | / |
駐車場 | |
築年 |
賃料/管理費 | 35,200円/なし |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市東本郷 |
間取り/面積 | 約5坪/約15.6㎡ |
階建/階 | 2階/1階 |
駐車場 | 賃料に含む |
築年 | 昭和50年 |
賃料/管理費 | 225,500円/0 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市東本郷 |
間取り/面積 | /約38坪 |
階建/階 | 3階建/1階 |
駐車場 | 賃料に含む |
築年 | 平成4年 |
賃料/管理費 | 85,000円/0 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市東本郷二丁目 |
間取り/面積 | 70.18坪/実測70.18坪 |
階建/階 | / |
駐車場 | 0 |
築年 |
賃料/管理費 | 74,800円/なし |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市新堀 |
間取り/面積 | 59.62㎡/59.62㎡ |
階建/階 | 2階/1~2階 |
駐車場 | なし |
築年 | 平成4年 |
賃料/管理費 | 286,000円/なし |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市榛松三丁目 |
間取り/面積 | 約39.5坪/130.64㎡ |
階建/階 | 2階/1階 |
駐車場 | 2台無料 |
築年 | 平成25年9月 |
賃料/管理費 | 165,000円/0 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市安行原 |
間取り/面積 | 約97坪/現況実測 319.94㎡ (約97坪) |
階建/階 | / |
駐車場 | 0 |
築年 |
賃料/管理費 | 50,820円/賃料に含む |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市本蓮1丁目 |
間取り/面積 | /約25.4㎡ |
階建/階 | 平屋建/1階 |
駐車場 | 月額7,700円 |
築年 | 平成9年 |
© ITABASHI Corporation.