賃料/管理費 | 50,000円/2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市榛松 |
間取り/面積 | 2K/44.6㎡ |
階建/階 | 3階建て/2階 |
駐車場 | 有 (5,500円) |
築年 | 昭和60年 |
賃料/管理費 | 55,000円/無し |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/無し |
所在地 | 川口市東本郷 |
間取り/面積 | 2DK/43.06㎡ |
階建/階 | 2階/2階 |
駐車場 | 無し |
築年 | 平成11年12月 |
賃料/管理費 | 80,000円/無し |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市榛松 |
間取り/面積 | 2LDK/52.99㎡ |
階建/階 | 2階/1・2階 |
駐車場 | 有(賃料に含む/1台) |
築年 | 平成23年10月 |
賃料/管理費 | 56,000円/0 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/無し |
所在地 | 川口市榛松2丁目 |
間取り/面積 | 2DK/41㎡ |
階建/階 | 2階/1階 |
駐車場 | 無し |
築年 | 平成5年11月 |
賃料/管理費 | 110,000円/0 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市榛松二丁目 |
間取り/面積 | 4LDK/1階39.72㎡ 2階41.79㎡ 3階39.72㎡ |
階建/階 | 3階建て/ |
駐車場 | 0 |
築年 | 平成2年8月 |
賃料/管理費 | 53,000円/0円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
所在地 | 川口市東本郷 |
間取り/面積 | 2K/35.82㎡ |
階建/階 | 3階建て/3階 |
駐車場 | なし |
築年 | 平成4年6月 |
賃料/管理費 | 58,000円/2000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
所在地 | 川口市東本郷 |
間取り/面積 | 3DK/49.97㎡ |
階建/階 | 2階/1~2階 |
駐車場 | 5000円 |
築年 | 平成12年7月 |
賃料/管理費 | 65,000円/0 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
所在地 | 川口市上青木西 |
間取り/面積 | 2DK/39.74㎡ |
階建/階 | 2階建て/1階 |
駐車場 | 別途契約を要する 敷地内満車 |
築年 | 平成5年4月 |
賃料/管理費 | 62,000円/なし |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
所在地 | 川口市東本郷2丁目 |
間取り/面積 | 3DK/52.65㎡ |
階建/階 | 2階建て/2階 |
駐車場 | 7,000円/月額 |
築年 | 平成3年1月 |
賃料/管理費 | 70,000円/4000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
所在地 | 川口市東本郷 |
間取り/面積 | 3DK/48.60㎡ |
階建/階 | 3階建て/3階 |
駐車場 | 有(6,000円) |
築年 | 平成6年 |
© ITABASHI Corporation.