賃料/管理費 | 98,000円/0 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市東本郷 |
間取り/面積 | 4LDK/1階52.16㎡ 2階49.68㎡ |
階建/階 | 2階建て/1~2階 |
駐車場 | 6,000円(敷地隣地) |
築年 | 平成元年 |
賃料/管理費 | 65,000円/0 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
所在地 | 川口市上青木西3丁目 |
間取り/面積 | 2DK/39.74㎡ |
階建/階 | 2階建て/1階 |
駐車場 | 別途契約を要する 敷地内満車 |
築年 | 平成5年 |
賃料/管理費 | 85,000円/4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市本蓮1丁目 |
間取り/面積 | 2LDK/58.71㎡ |
階建/階 | 4階建て/1階 |
駐車場 | 敷地内1台無料 |
築年 | 平成7年2月 |
賃料/管理費 | 65,000円/無 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市大字東本郷 |
間取り/面積 | 2DK/41.00㎡ |
階建/階 | 2階建て/2階 |
駐車場 | 有(7,000円/月) |
築年 | 平成5年7月 |
賃料/管理費 | 62,000円/なし |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
所在地 | 川口市東本郷2丁目 |
間取り/面積 | 3DK/52.65㎡ |
階建/階 | 2階建て/2階 |
駐車場 | なし |
築年 | 平成3年1月 |
賃料/管理費 | 70,000円/4000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
所在地 | 川口市大字東本郷 |
間取り/面積 | 2LDK/48.60㎡ |
階建/階 | 3階建て/1階 |
駐車場 | 有(6,000円) |
築年 | 平成6年 |
賃料/管理費 | 60,000円/0円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/なし |
所在地 | 川口市大字東本郷 |
間取り/面積 | 2DK/41.76㎡ |
階建/階 | 3階建て/3階 |
駐車場 | 無し |
築年 | 平成4年6月 |
賃料/管理費 | 43,000円/0円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市大字東本郷 |
間取り/面積 | 2K/28.75㎡ |
階建/階 | 2階建て/2階 |
駐車場 | 無し |
築年 | 昭和51年 |
賃料/管理費 | 55,000円/0円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市大字榛松 |
間取り/面積 | 2DK/44.60㎡ |
階建/階 | 3階建て/1階 |
駐車場 | 有(6,000円) |
築年 | 昭和60年 |
© ITABASHI Corporation.