種別 | 売地 |
---|---|
価格 | 3,800万円 |
住所 | 川口市新堀 |
土地 | 306.99㎡(92.86坪) |
建物 | |
築年.他 |
種別 | 売地 |
---|---|
価格 | 1,950万円 |
住所 | 川口市榛松3丁目 |
土地 | 92.78㎡(28.06坪) |
建物 | |
築年.他 |
種別 | 売工場 |
---|---|
価格 | 3,100万円 |
住所 | 川口市榛松 |
土地 | |
建物 | 1階66.24㎡ 2階70.01㎡ |
築年.他 | 昭和63年築 |
種別 | マンション・1LDK |
---|---|
価格 | 3,260万円 |
住所 | 東京都足立区西新井6丁目 |
土地 | 専有面積:46.97㎡ バルコニー:10.83㎡ |
建物 | |
築年.他 | 築年月:2016年11月 |
種別 | 売地 |
---|---|
価格 | 2,480万円 |
住所 | 川口市榛松3丁目 |
土地 | 131.60㎡(39.80坪) |
建物 | |
築年.他 |
種別 | 土地 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
住所 | 川口市木曽呂 |
土地 | 106㎡(約32坪) |
建物 | |
築年.他 |
種別 | 工場 |
---|---|
価格 | 6,000万円 |
住所 | 川口市榛松 |
土地 | |
建物 | |
築年.他 | 昭和60年築 |
種別 | 売地 |
---|---|
価格 | 2,890万円 |
住所 | 川口市榛松2丁目 |
土地 | 146.59㎡ (約44.34坪) |
建物 | |
築年.他 |
種別 | 売地 |
---|---|
価格 | 4,980万円 |
住所 | 川口市新堀 |
土地 | 647.50㎡、仮換地地積403.80㎡ |
建物 | |
築年.他 |
種別 | 売地 |
---|---|
価格 | 2,260万円 |
住所 | 川口市東本郷 |
土地 | 面積:約149.27㎡(約45.15坪) |
建物 | |
築年.他 |
© ITABASHI Corporation.