種別 | マンション |
---|---|
価格 | 3,390万円 |
住所 | 川口市東領家3丁目 |
土地 | |
建物 | |
築年.他 | 平成20年3月築 |
種別 | 売地 |
---|---|
価格 | 2,890万円 |
住所 | 川口市榛松2丁目 |
土地 | 146.59㎡ (約44.34坪) |
建物 | |
築年.他 |
種別 | 売地 |
---|---|
価格 | 1,580万円 |
住所 | 川口市榛松3丁目 |
土地 | 70.53㎡(約21.33坪) |
建物 | |
築年.他 |
種別 | 売工場 |
---|---|
価格 | 7,000万円 |
住所 | 川口市榛松 |
土地 | 面積618.83㎡ |
建物 | |
築年.他 | 昭和60年 |
種別 | 売地 |
---|---|
価格 | 800万円 |
住所 | 川口市東本郷 |
土地 | 面積:65.11㎡(約19.69坪) |
建物 | |
築年.他 |
種別 | 売地 |
---|---|
価格 | 4,980万円 |
住所 | 川口市新堀 |
土地 | 647.50㎡、仮換地地積403.80㎡ |
建物 | |
築年.他 |
種別 | 売地 |
---|---|
価格 | 2,260万円 |
住所 | 川口市東本郷 |
土地 | 面積:約149.27㎡(約45.15坪) |
建物 | |
築年.他 |
種別 | 売地 |
---|---|
価格 | 6,800万円 |
住所 | 川口市新堀 |
土地 | 面積499.56㎡ |
建物 | |
築年.他 | 約151.11坪 |
© ITABASHI Corporation.