賃料/管理費 | 693,000円/なし |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市榛松 |
間取り/面積 | 一部2階建て 延床面積約98坪/1階約85.27坪 2階約12.72坪 延床面積約98坪 |
階建/階 | 2階/1階~2階 |
駐車場 | 前面ヤード 賃料に含む |
築年 | 平成6年 |
賃料/管理費 | 220,000円/なし |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヵ月/1ヵ月 |
所在地 | 川口市峯 |
間取り/面積 | 約102㎡(約30.8坪)/約102㎡ |
階建/階 | 平屋建/ |
駐車場 | 前面約84㎡(接道約18m×奥行約4.7m) |
築年 | 平成5年 |
賃料/管理費 | 616,000円/なし |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市榛松二丁目 |
間取り/面積 | 約80坪/ |
階建/階 | 平屋建て/ |
駐車場 | 前面約130㎡ |
築年 | 平成3年 |
賃料/管理費 | 69,300円/ |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市榛松 |
間取り/面積 | /約63坪 |
階建/階 | / |
駐車場 | |
築年 |
賃料/管理費 | 35,200円/なし |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市東本郷 |
間取り/面積 | 約5坪/約15.6㎡ |
階建/階 | 2階/1階 |
駐車場 | 賃料に含む |
築年 | 昭和50年 |
賃料/管理費 | 225,500円/0 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市東本郷 |
間取り/面積 | /約38坪 |
階建/階 | 3階建/1階 |
駐車場 | 賃料に含む |
築年 | 平成4年 |
賃料/管理費 | 85,000円/0 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市東本郷二丁目 |
間取り/面積 | 70.18坪/実測70.18坪 |
階建/階 | / |
駐車場 | 0 |
築年 |
賃料/管理費 | 286,000円/なし |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市榛松三丁目 |
間取り/面積 | 約39.5坪/130.64㎡ |
階建/階 | 2階/1階 |
駐車場 | 2台無料 |
築年 | 平成25年9月 |
賃料/管理費 | 50,820円/賃料に含む |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市本蓮1丁目 |
間取り/面積 | /約25.4㎡ |
階建/階 | 平屋建/1階 |
駐車場 | 月額7,700円 |
築年 | 平成9年 |
賃料/管理費 | 95,150円/ |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/1ヶ月 |
所在地 | 川口市本蓮2丁目 |
間取り/面積 | 約17.3坪/約57.18㎡ |
階建/階 | 3階建/2階 |
駐車場 | 無 |
築年 | 昭和60年4月 |
© ITABASHI Corporation.